Cliquez sur le bouton correspondant aux scores à afficher :
Nombre de résultats : 134
Clt | Pseudo | Score | Niv |
---|---|---|---|
1 | Adrien | 21 333 | 10 |
2 | Anonyme | 21 323 | 10 |
3 | Sylvain | 21 146 | 10 |
4 | Khannous | 21 120 | 10 |
5 | Caromio | 21 000 | 10 |
6 | Aindinoisdore44 | 20 890 | 10 |
7 | Rapido | 20 789 | 10 |
8 | thebestfish | 20 769 | 10 |
9 | leandro_crd | 20 730 | 10 |
10 | samilekiri | 20 729 | 10 |
11 | DADOU | 20 230 | 10 |
12 | Rachoul30 | 20 069 | 10 |
13 | bardamu25 | 19 863 | 10 |
14 | Pepiouns | 18 636 | 9 |
15 | Bleu13 | 18 557 | 9 |
16 | schub | 18 484 | 9 |
17 | Radelito | 18 299 | 9 |
18 | Choup2411 | 16 495 | 8 |
19 | kisscool | 16 318 | 8 |
20 | Dreï Pltvn | 16 161 | 8 |
21 | sebax | 16 135 | 8 |
22 | Khann30800 | 16 054 | 8 |
23 | JMF | 15 960 | 5 |
24 | chrisrophe | 15 803 | 8 |
25 | kigs | 15 792 | 8 |
26 | Gus | 15 314 | 8 |
27 | cleo80 | 14 149 | 7 |
28 | Abmed | 13 883 | 7 |
29 | bonjourlele | 12 450 | 6 |
30 | ilyas10 | 12 265 | 6 |
31 | Elmachino | 12 224 | 6 |
32 | ELIFANSIL | 12 223 | 6 |
33 | Xav74 | 12 147 | 6 |
34 | alexkart | 12 042 | 6 |
35 | Léo | 11 980 | 6 |
36 | Vivizaza49 | 11 771 | 6 |
37 | Tuftuf | 11 298 | 6 |
38 | Ks | 10 329 | 5 |
39 | suiryu | 10 298 | 5 |
40 | Yves | 10 021 | 5 |
41 | Phi | 10 013 | 5 |
42 | fitella | 9 997 | 5 |
43 | Eric | 9 876 | 5 |
44 | Cerveauagile | 9 744 | 5 |
45 | Claude | 9 560 | 5 |
46 | Alaska56 | 9 482 | 5 |
47 | eleo | 9 297 | 5 |
48 | Juju51 | 8 383 | 4 |
49 | zac1708 | 8 302 | 4 |
50 | Flote | 8 292 | 4 |
51 | LesCrow | 8 281 | 4 |
52 | Fanie | 8 277 | 4 |
53 | Philip | 8 271 | 4 |
54 | EnolaG4Y | 8 235 | 4 |
55 | danyder | 8 232 | 4 |
56 | carline | 8 226 | 4 |
57 | Moka | 8 187 | 4 |
58 | prism_zkr | 8 184 | 4 |
59 | Lolly Laure | 8 154 | 4 |
60 | Grey | 8 135 | 4 |
61 | AXFO63 | 7 993 | 4 |
62 | Yann | 7 928 | 4 |
63 | Nanoue | 7 859 | 4 |
64 | wendy | 7 771 | 4 |
65 | Darkmoon | 7 710 | 4 |
66 | chi | 7 653 | 4 |
67 | Martine | 7 610 | 4 |
68 | Pseudo masqué | 7 415 | 4 |
69 | LucasD | 6 256 | 3 |
70 | charles22 | 6 231 | 3 |
71 | Sand | 6 191 | 3 |
72 | maletto | 6 183 | 3 |
73 | eliott-rbd | 6 181 | 3 |
74 | Michele | 6 165 | 3 |
75 | orphise | 6 164 | 3 |
76 | krn | 6 160 | 3 |
77 | nini | 6 160 | 3 |
78 | Lilou21 | 6 155 | 3 |
79 | Khloé | 6 121 | 3 |
80 | sheldon | 6 113 | 3 |
81 | Symar45 | 6 100 | 3 |
82 | R49-m | 6 077 | 3 |
83 | MARIE974 | 6 068 | 3 |
84 | Khannous30320 | 6 062 | 3 |
85 | Chacha-17 | 6 025 | 3 |
86 | Max17 | 6 015 | 3 |
87 | Nathan | 5 996 | 3 |
88 | Miixii | 5 909 | 3 |
89 | Pseudo masqué | 5 876 | 3 |
90 | Classe CM | 5 856 | 3 |
91 | Maya | 5 054 | 3 |
92 | Fato | 4 872 | 3 |
93 | sylvuss | 4 099 | 2 |
94 | Mavy | 4 080 | 2 |
95 | gfhdfgh | 4 070 | 2 |
96 | MIRA | 4 067 | 2 |
97 | Aonassoa | 4 061 | 2 |
98 | shiryuu | 4 040 | 2 |
99 | Louis en Gallois | 3 982 | 2 |
100 | Pseudo masqué | 3 958 | 2 |
101 | Loucasmonix | 3 944 | 2 |
102 | ehaigri | 3 914 | 2 |
103 | ACLEF | 3 913 | 2 |
104 | Vivi | 3 878 | 2 |
105 | Louise | 3 858 | 2 |
106 | dashurije | 3 820 | 2 |
107 | cado35500 roger | 3 802 | 2 |
108 | Victor | 3 673 | 2 |
109 | Clémdu23 | 3 588 | 2 |
110 | niooxette | 3 511 | 2 |
111 | Younoussa camara | 3 496 | 2 |
112 | Mymyetchat | 3 443 | 2 |
113 | Opheliebaee | 2 834 | 2 |
114 | Pseudo masqué | 2 569 | 2 |
115 | Hok-14 | 1 943 | 1 |
116 | ISA | 1 943 | 1 |
117 | Lafempale | 1 942 | 1 |
118 | Pseudo masqué | 1 942 | 1 |
119 | Nisrine | 1 939 | 1 |
120 | Lucia | 1 937 | 1 |
121 | gabi | 1 936 | 1 |
122 | Lunanette | 1 928 | 1 |
123 | gocou | 1 922 | 1 |
124 | alissa | 1 846 | 1 |
125 | Ms_calcul | 1 846 | 1 |
126 | mamina | 1 844 | 1 |
127 | Ninette-92330 | 1 837 | 1 |
128 | paulo | 1 835 | 1 |
129 | IBRAHIM | 1 818 | 1 |
130 | Hostyn | 1 804 | 1 |
131 | mijo15 | 1 744 | 1 |
132 | MaitresseULIS-76 | 1 742 | 1 |
133 | MIJO | 1 700 | 1 |
134 | maryg | 1 139 | 1 |
Pour apparaître dans ce tableau, identifiez-vous avant de jouer 😉
"Pseudo masqué" : compte non validé, suspendu, fermé, ou pseudo non validé.
Choisissez un jeu