Cliquez sur le bouton correspondant aux scores à afficher :
Nombre de résultats : 80
Clt | Pseudo | Score | Niv |
---|---|---|---|
1 | Adrien | 21 333 | 10 |
2 | Anonyme | 21 317 | 10 |
3 | Sylvain | 21 070 | 10 |
4 | Aindinoisdore44 | 20 890 | 10 |
5 | thebestfish | 20 769 | 10 |
6 | samilekiri | 20 729 | 10 |
7 | DADOU | 20 230 | 10 |
8 | Bleu13 | 18 557 | 9 |
9 | schub | 18 484 | 9 |
10 | kisscool | 16 318 | 8 |
11 | JMF | 15 960 | 5 |
12 | chrisrophe | 15 803 | 8 |
13 | kigs | 15 792 | 8 |
14 | cleo80 | 14 149 | 7 |
15 | Abmed | 13 883 | 7 |
16 | ilyas10 | 12 265 | 6 |
17 | Elmachino | 12 224 | 6 |
18 | ELIFANSIL | 12 223 | 6 |
19 | Xav74 | 12 147 | 6 |
20 | Léo | 11 980 | 6 |
21 | Ks | 10 329 | 5 |
22 | leandro_crd | 10 232 | 5 |
23 | fitella | 9 997 | 5 |
24 | Eric | 9 876 | 5 |
25 | Cerveauagile | 9 744 | 5 |
26 | Claude | 9 560 | 5 |
27 | Flote | 8 292 | 4 |
28 | Fanie | 8 277 | 4 |
29 | EnolaG4Y | 8 235 | 4 |
30 | Moka | 8 187 | 4 |
31 | prism_zkr | 8 184 | 4 |
32 | Lolly Laure | 8 154 | 4 |
33 | Grey | 8 135 | 4 |
34 | Yann | 7 928 | 4 |
35 | Nanoue | 7 859 | 4 |
36 | wendy | 7 771 | 4 |
37 | Darkmoon | 7 710 | 4 |
38 | LucasD | 6 256 | 3 |
39 | charles22 | 6 231 | 3 |
40 | maletto | 6 183 | 3 |
41 | eliott-rbd | 6 181 | 3 |
42 | Michele | 6 165 | 3 |
43 | krn | 6 160 | 3 |
44 | Lilou21 | 6 155 | 3 |
45 | sheldon | 6 113 | 3 |
46 | Symar45 | 6 100 | 3 |
47 | Philip | 6 087 | 3 |
48 | R49-m | 6 077 | 3 |
49 | MARIE974 | 6 068 | 3 |
50 | Chacha-17 | 6 025 | 3 |
51 | Max17 | 6 015 | 3 |
52 | Nathan | 5 996 | 3 |
53 | Pseudo masqué | 5 876 | 3 |
54 | Maya | 5 054 | 3 |
55 | Fato | 4 872 | 3 |
56 | sylvuss | 4 099 | 2 |
57 | Aonassoa | 4 061 | 2 |
58 | Pseudo masqué | 3 958 | 2 |
59 | ehaigri | 3 914 | 2 |
60 | ACLEF | 3 913 | 2 |
61 | Louise | 3 858 | 2 |
62 | dashurije | 3 820 | 2 |
63 | cado35500 roger | 3 802 | 2 |
64 | Victor | 3 673 | 2 |
65 | Mymyetchat | 3 443 | 2 |
66 | Pseudo masqué | 2 569 | 2 |
67 | Hok-14 | 1 943 | 1 |
68 | ISA | 1 943 | 1 |
69 | Lafempale | 1 942 | 1 |
70 | Pseudo masqué | 1 942 | 1 |
71 | Lucia | 1 937 | 1 |
72 | gocou | 1 922 | 1 |
73 | alissa | 1 846 | 1 |
74 | mamina | 1 844 | 1 |
75 | paulo | 1 835 | 1 |
76 | Hostyn | 1 804 | 1 |
77 | mijo15 | 1 744 | 1 |
78 | MaitresseULIS-76 | 1 742 | 1 |
79 | MIJO | 1 700 | 1 |
80 | maryg | 1 139 | 1 |
Pour apparaître dans ce tableau, identifiez-vous avant de jouer 😉
"Pseudo masqué" : compte non validé, suspendu, fermé, ou pseudo non validé.
Choisissez un jeu