Cliquez sur le bouton correspondant aux scores à afficher :
Nombre de résultats : 14
Clt | Pseudo | Score | Niv |
---|---|---|---|
1 | Adrien | 21 311 | 10 |
2 | Anonyme | 21 304 | 10 |
3 | ilyas10 | 12 265 | 6 |
4 | Elmachino | 12 224 | 6 |
5 | Eric | 9 876 | 5 |
6 | wendy | 7 771 | 4 |
7 | maletto | 6 183 | 3 |
8 | ehaigri | 3 914 | 2 |
9 | Mymyetchat | 3 443 | 2 |
10 | Maya | 3 060 | 2 |
11 | Pseudo masqué | 2 569 | 2 |
12 | Hok-14 | 1 943 | 1 |
13 | Lafempale | 1 942 | 1 |
14 | Lucia | 1 937 | 1 |
Pour apparaître dans ce tableau, identifiez-vous avant de jouer 😉
"Pseudo masqué" : compte non validé, suspendu, fermé, ou pseudo non validé.
Choisissez un jeu